AUDI
Tažná zařízení
| náhled | značka | model | karosérie | ročník | provedení | typ TZ | přívěs | MC s DPH | akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 bez elektro | Sportback | 16-20 (8VF) | 2016/07 - 2020 | Z/016 | 2000/100 kg | 3 468 Kč | koupit | |
| AUDI | A3 bez elektro | Sportback | 16-20 (8VF) | od 05/2012 také S-Line | A33 | 2035/85 kg | 3 398 Kč | koupit | |
| AUDI | A3 bez elektro | Sportback | 16-20 (8VF) | od 05/2012 také S-Line | A33A | 2035/85 kg | 4 530 Kč | koupit | |
| AUDI | A3 bez elektro | Sportback | 16-20 (8VF) | od 05/2012 také S-Line | A33V | 2035/85 kg | 7 291 Kč | koupit | |
| AUDI | A3 bez elektro | Sportback | 16-20 (8VF) | "07/2016 - 11/2019 také S-Line; ""policový"" nárazník s přípraveným výřezem" | TAD62S | 2100/109 kg | 3 752 Kč | koupit | |
| AUDI | A3 bez elektro | Sportback | 16-20 (8VF) | 2016 - 2020 také G-Tron, E-Tron/ 4x4; není pro Cabrio / S3 / S-Line | RE0402EA | 2500/143 kg | 4 743 Kč | koupit | |
| AUDI | A3 bez elektro | Sportback | 16-20 (8VF) | 2016 - 2020 také G-Tron, E-Tron/ 4x4; není pro Cabrio / S3 / S-Line | RE0402ES | 2500/143 kg | 6 088 Kč | koupit | |
| AUDI | A3 bez elektro | Sportback | 16-20 (8VF) | 2016 - 2020 také G-Tron, E-Tron/ 4x4; není pro Cabrio / S3 / S-Line | RE0402EV | 2500/143 kg | 7 079 Kč | koupit | |
| AUDI | A3 bez elektro | Sportback | 16-20 (8VF) | není pro Quattro/RS3 Quattro/S3; také G-tron/S-line/e-tron | 4054400 | 2000/100 kg | 6 229 Kč | koupit | |
| AUDI | A3 bez elektro | Sportback | 16-20 (8VF) | 2012 - | 4054500BMA | 2000/100 kg | 10 547 Kč | koupit | |
| AUDI | A3 bez elektro | Sportback | 16-20 (8VF) | 2016/07-2020 | 4054600BMU | 2000/100 kg | 10 476 Kč | koupit | |
| AUDI | A3 bez elektro | Sportback | 16-20 (8VF) | od 2012 | 317131 | 2000/85 kg | 5 238 Kč | koupit | |
| AUDI | A3 bez elektro | Sportback | 16-20 (8VF) | od 07/2016 v závislosti na motoru může být nutná úprava chlazení | 305605 | 2100/120 kg | 7 291 Kč | koupit | |
| AUDI | A3 bez elektro | Sportback | 16-20 (8VF) | od 07/2016 v závislosti na motoru může být nutná úprava chlazení | 305606AVS | 2100/120 kg | 13 803 Kč | koupit | |
| AUDI | A3 bez elektro | Sportback | 16-20 (8VF) | 02/2013 - také s AdBlue/Hybrid; spoiler s krytkou výřez lze objednat u Audi | 322094AVS | 2500/150 kg | 9 060 Kč | koupit | |
| AUDI | A3 bez elektro | Sportback | 16-20 (8VF) | 08/16- | B217602 | 2000/100 kg | 5 946 Kč | koupit | |
| AUDI | A3 bez elektro | Sportback | 16-20 (8VF) | 08/16- | B217601 | 2000/100 kg | 8 636 Kč | koupit | |
| AUDI | A3 bez elektro | Sportback | 16-20 (8VF) | 08/16- | B217701 | 2000/100 kg | 9 698 Kč | koupit | |
| AUDI | A3 bez elektro | Sportback | 16-20 (8VF) | 05/16- (8V) (ne S3) | T042761 | 1802/75 kg | 5 309 Kč | koupit |
Elektropřípojky
| značka | model | karosérie | ročník | provedení | typ TZ | MC s DPH | akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | Sportback | 13-16 (8VA) | 13pin, Erich Jaeger 2012-06/2016 s/bez přípravy | E-748242 | 4 800 Kč | koupit detail |
Ceny jsou uvedeny bez montáže tažných zařízení, objednávání na montáže viz.stránka kontakt.