CITROEN
Tažná zařízení
| náhled | značka | model | karosérie | ročník | provedení | typ TZ | přívěs | MC s DPH | akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C4 bez elektro | 3/5dv. | 10-20 | od 2010 5D | C/033 | 1500/66 kg | 4 318 Kč | koupit | |
| CITROEN | C4 bez elektro | 3/5dv. | 10-20 | od 2001 | GC0387A | 1700/65 kg | 4 176 Kč | koupit | |
| CITROEN | C4 bez elektro | 3/5dv. | 10-20 | od 2001 | GC0387C | 1700/65 kg | 5 380 Kč | koupit | |
| CITROEN | C4 bez elektro | 3/5dv. | 10-20 | od 12/10 také s LPG | U07039/2F | 1650/75 kg | 5 167 Kč | koupit | |
| CITROEN | C4 bez elektro | 3/5dv. | 10-20 | od 11/2010 | P36 | 1750/75 kg | 3 822 Kč | koupit | |
| CITROEN | C4 bez elektro | 3/5dv. | 10-20 | od 11/2010 | P36A | 1750/75 kg | 5 026 Kč | koupit | |
| CITROEN | C4 bez elektro | 3/5dv. | 10-20 | od 11/2010 | P36V | 1750/75 kg | 8 636 Kč | koupit | |
| CITROEN | C4 bez elektro | 3/5dv. | 10-20 | od 11/2010 5D | C-043 | 1800/75 kg | 4 813 Kč | koupit | |
| CITROEN | C4 bez elektro | 3/5dv. | 10-20 | od 11/2010 5D | C-044 | 1800/75 kg | 9 698 Kč | koupit | |
| CITROEN | C4 bez elektro | 3/5dv. | 10-20 | 11/10- | T029321 | 1800/75 kg | 5 026 Kč | koupit | |
| CITROEN | C4 bez elektro | 3/5dv. | 10-20 | 11/10-12/20 | B185502 | 1860/80 kg | 5 946 Kč | koupit | |
| CITROEN | C4 bez elektro | 3/5dv. | 10-20 | 11/10-12/20 | B185501 | 1860/80 kg | 8 636 Kč | koupit | |
| CITROEN | C4 bez elektro | 3/5dv. | 10-20 | od 2010 | 538800 | 1750/75 kg | 7 362 Kč | koupit | |
| CITROEN | C4 bez elektro | 3/5dv. | 10-20 | od 2001 | 417900BMA | 1800/75 kg | 8 282 Kč | koupit | |
| CITROEN | C4 bez elektro | 3/5dv. | 20- III (B) | od 2020 není pro elektrické vozy | P46 | 1750/75 kg | 5 097 Kč | koupit | |
| CITROEN | C4 bez elektro | 3/5dv. | 20- III (B) | od 2020 není pro elektrické vozy | P46A | 1750/75 kg | 6 229 Kč | koupit | |
| CITROEN | C4 bez elektro | 3/5dv. | 20- III (B) | od 2020 není pro elektrické vozy | P46V | 1750/75 kg | 9 202 Kč | koupit | |
| CITROEN | C4 bez elektro | 3/5dv. | 20- III (B) | 12/2022 - není pro elektro | RE1236AS | 1325/96 kg | 5 663 Kč | koupit | |
| CITROEN | C4 bez elektro | 3/5dv. | 20- III (B) | 2020 - také AdBlue / Hybrid; není pro ë-C4 | RE1221CV | 1325/96 kg | 7 362 Kč | koupit | |
| CITROEN | C4 bez elektro | 3/5dv. | 20- III (B) | 2020 -, nosič zavazadel, jen pro e-C4 | RE1224BV | 0/75 kg | 8 636 Kč | koupit |
Ceny jsou uvedeny bez montáže tažných zařízení, objednávání na montáže viz.stránka kontakt.