CITROEN: C4
Poradíme Vám
Infolinka 8:00 - 15:00,
tel.: +420 274 821 432
Infolinka 8:00 - 15:00,
tel.: +420 274 821 432
Tažná zařízení
| náhled | značka | model | karosérie | ročník | provedení | typ TZ | přívěs | MC s DPH | akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C4 bez elektro | 3/5dv. | 04-10 | 2004-09/2010 5D | C/020 | 1500/66 kg | 4 176 Kč | koupit | |
| CITROEN | C4 bez elektro | 3/5dv. | 04-10 | 10/2004 - 10/2010 | P26 | 1500/66 kg | 3 539 Kč | koupit | |
| CITROEN | C4 bez elektro | 3/5dv. | 04-10 | 10/2004 - 10/2010 | P26A | 1500/66 kg | 4 672 Kč | koupit | |
| CITROEN | C4 bez elektro | 3/5dv. | 04-10 | 2004 - 10/2010 | C-026 | 1500/65 kg | 4 530 Kč | koupit | |
| CITROEN | C4 bez elektro | 3/5dv. | 04-10 | 2004 - 2006 | RE4716AA | 1700/80 kg | 4 672 Kč | koupit | |
| CITROEN | C4 bez elektro | 3/5dv. | 04-10 | 2004 - 2006 | RE4716AS | 1700/80 kg | 5 592 Kč | koupit | |
| CITROEN | C4 bez elektro | 3/5dv. | 04-10 | 2004 - 2006 | RE4716AV | 1700/80 kg | 8 353 Kč | koupit | |
| CITROEN | C4 bez elektro | 3/5dv. | 04-10 | 10/04 - 11/10 | U07039/F | 1811/73 kg | 5 097 Kč | koupit | |
| CITROEN | C4 bez elektro | 3/5dv. | 04-10 | 12/04-10/10 | B150602 | 1500/75 kg | 5 946 Kč | koupit | |
| CITROEN | C4 bez elektro | 3/5dv. | 04-10 | 12/04-10/10 | B150601 | 1500/75 kg | 8 565 Kč | koupit | |
| CITROEN | C4 bez elektro | 3/5dv. | 04-10 | 11/2004 - 07/2011 ne pro 3dv. VTS 180pk | 417800 | 1800/73 kg | 5 946 Kč | koupit | |
| CITROEN | C4 bez elektro | 3/5dv. | 04-10 | 2004 - 2011 ne pro 3dv. VTS 180pk | 417900BMA | 1500/65 kg | 8 282 Kč | koupit | |
| CITROEN | C4 bez elektro | 3/5dv. | 04-10 | od 2001 také Citroen C4 od 2010 | GC0387A | 1700/65 kg | 4 176 Kč | koupit | |
| CITROEN | C4 bez elektro | 3/5dv. | 04-10 | od 2001 také Citroen C4 od 2010 | GC0387C | 1700/65 kg | 5 380 Kč | koupit | |
| CITROEN | C4 bez elektro | 3/5dv. | 10-20 | od 2010 5D | C/033 | 1500/66 kg | 4 318 Kč | koupit | |
| CITROEN | C4 bez elektro | 3/5dv. | 10-20 | od 2001 | GC0387A | 1700/65 kg | 4 176 Kč | koupit | |
| CITROEN | C4 bez elektro | 3/5dv. | 10-20 | od 2001 | GC0387C | 1700/65 kg | 5 380 Kč | koupit | |
| CITROEN | C4 bez elektro | 3/5dv. | 10-20 | od 12/10 také s LPG | U07039/2F | 1650/75 kg | 5 167 Kč | koupit | |
| CITROEN | C4 bez elektro | 3/5dv. | 10-20 | od 11/2010 | P36 | 1750/75 kg | 3 822 Kč | koupit | |
| CITROEN | C4 bez elektro | 3/5dv. | 10-20 | od 11/2010 | P36A | 1750/75 kg | 5 026 Kč | koupit |
Ceny jsou uvedeny bez montáže tažných zařízení, objednávání na montáže viz.stránka kontakt.