DACIA
Tažná zařízení
náhled | značka | model | karosérie | ročník | provedení | typ TZ | přívěs | MC s DPH | akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DACIA | DUSTER bez elektro | 17- (Současnost) | 10-11/17, 18 - Pasuje na 4x4 i 2x4 | B080701 | 1500/70 kg | 4 955 Kč | koupit | ||
DACIA | DUSTER bez elektro | 17- (Současnost) | od 02/2018 2WD/4WD | G/005 | 1500/75 kg | 4 035 Kč | koupit | ||
DACIA | DUSTER bez elektro | 17- (Současnost) | 2018 - 2021 2WD/4WD (kromě verze s AdBlue) | D-014 | 1500/75 kg | 4 247 Kč | koupit | ||
DACIA | DUSTER bez elektro | 17- (Současnost) | 2018 - 2021 2WD/4WD (kromě verze s AdBlue) | D-015 | 1500/75 kg | 8 919 Kč | koupit | ||
DACIA | DUSTER bez elektro | 17- (Současnost) | od 2018 2WD/4WD (verze s AdBlue) | D-016 | 1500/80 kg | 4 389 Kč | koupit | ||
DACIA | DUSTER bez elektro | 17- (Současnost) | od 2018 2WD/4WD (verze s AdBlue) | D-017 | 1500/80 kg | 9 485 Kč | koupit | ||
DACIA | DUSTER bez elektro | 17- (Současnost) | od 04/2010 ne s LPG/Bio-Petrol; také 4WD / Sport look | T040301 | 1600/75 kg | 4 106 Kč | koupit | ||
DACIA | DUSTER bez elektro | 17- (Současnost) | od 2010 také 4WD / FL 21-> | T052153 | 1600/75 kg | 9 202 Kč | koupit | ||
DACIA | DUSTER bez elektro | 17- (Současnost) | od 2010 Také LPG / 4WD | GD0416A | 1600/75 kg | 3 893 Kč | koupit | ||
DACIA | DUSTER bez elektro | 17- (Současnost) | od 2010 Také LPG / 4WD | GD0416C | 1600/75 kg | 5 097 Kč | koupit | ||
DACIA | DUSTER bez elektro | 17- (Současnost) | od 2017 2/4WD | G95 | 1500/75 kg | 3 752 Kč | koupit | ||
DACIA | DUSTER bez elektro | 17- (Současnost) | od 2017 2/4WD | G95A | 1500/75 kg | 4 955 Kč | koupit | ||
DACIA | DUSTER bez elektro | 17- (Současnost) | od 2017 2/4WD | G95V | 1500/75 kg | 7 220 Kč | koupit | ||
DACIA | DUSTER bez elektro | 17- (Současnost) | od 01/2018 také 4WD / s továrním LPG | 647600 | 1500/75 kg | 5 663 Kč | koupit | ||
DACIA | DUSTER bez elektro | 17- (Současnost) | od 01/2018 také 4WD / s továrním LPG | 647700BMA | 1500/75 kg | 7 149 Kč | koupit | ||
DACIA | DUSTER bez elektro | 17- (Současnost) | od 04/2010 také 4WD / s továrním LPG | 647800C2 | 1500/75 kg | 8 423 Kč | koupit | ||
DACIA | DUSTER bez elektro | 17- (Současnost) | od 12/2017 také s AdBlue - viz popis | 316468 | 1500/75 kg | 4 884 Kč | koupit | ||
DACIA | DUSTER bez elektro | 17- (Současnost) | od 2013 také 4x4 | 316366AVS | 1600/75 kg | 8 353 Kč | koupit |
Elektropřípojky
značka | model | karosérie | ročník | provedení | typ TZ | MC s DPH | akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DACIA | Duster | 17- (Současnost) | 7pin, Erich Jaeger od 12/2017 | E-737512 | 2 614 Kč | koupit detail |
|
DACIA | Duster | 17- (Současnost) | 13pin, Erich Jaeger od 12/2017 | E-747192 | 3 049 Kč | koupit detail |
Ceny jsou uvedeny bez montáže tažných zařízení, objednávání na montáže viz.stránka kontakt.