DACIA: BIGSTER
Poradíme Vám
Infolinka 8:00 - 15:00,
tel.: +420 274 821 432
Infolinka 8:00 - 15:00,
tel.: +420 274 821 432
Tažná zařízení
- 2024 - (Současnost) .. 12 ks
- zpět
| náhled | značka | model | karosérie | ročník | provedení | typ TZ | přívěs | MC s DPH | akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | BIGSTER bez elektro | 24- (Současnost) | 10/2024 - vhodné pro 4x2 Hybrid, 4x4 Mild Hybrid, nevhodné pro 4x2 Mild Hybrid | G112 | 1600/150 kg | 4 247 Kč | koupit | ||
| DACIA | BIGSTER bez elektro | 24- (Současnost) | 10/2024 - vhodné pro 4x2 Hybrid, 4x4 Mild Hybrid, nevhodné pro 4x2 Mild Hybrid | G112A | 1600/150 kg | 5 450 Kč | koupit | ||
| DACIA | BIGSTER bez elektro | 24- (Současnost) | 10/2024 - vhodné pro 4x2 Hybrid, 4x4 Mild Hybrid, nevhodné pro 4x2 Mild Hybrid | G112V | 1600/150 kg | 8 069 Kč | koupit | ||
| DACIA | BIGSTER bez elektro | 24- (Současnost) | 2024- pouze 4x2 Mild Hybrid | G105 | 1600/75 kg | 4 955 Kč | koupit | ||
| DACIA | BIGSTER bez elektro | 24- (Současnost) | 2024- pouze 4x2 Mild Hybrid | G105A | 1600/75 kg | 6 088 Kč | koupit | ||
| DACIA | BIGSTER bez elektro | 24- (Současnost) | 2024- pouze 4x2 Mild Hybrid | G105V | 1600/75 kg | 8 494 Kč | koupit | ||
| DACIA | BIGSTER bez elektro | 24- (Současnost) | 2024 - také LPG / Hybrid / 4WD | GD0555A | 1700/80 kg | 5 097 Kč | koupit | ||
| DACIA | BIGSTER bez elektro | 24- (Současnost) | 2024 - také LPG / Hybrid / 4WD | GD0555C | 1700/80 kg | 6 371 Kč | koupit | ||
| DACIA | BIGSTER bez elektro | 24- (Současnost) | 2024 - | GD0555V | 1700/80 kg | 9 627 Kč | koupit | ||
| DACIA | BIGSTER bez elektro | 24- (Současnost) | 2024 - také Hybrid | RE1303EA | 1930/117 kg | 5 380 Kč | koupit | ||
| DACIA | BIGSTER bez elektro | 24- (Současnost) | 2024 - také Hybrid | RE1303ES | 1930/117 kg | 6 229 Kč | koupit | ||
| DACIA | BIGSTER bez elektro | 24- (Současnost) | 2024 - také Hybrid | RE1303EV | 1930/117 kg | 7 645 Kč | koupit |
Ceny jsou uvedeny bez montáže tažných zařízení, objednávání na montáže viz.stránka kontakt.