FIAT
Tažná zařízení
| náhled | značka | model | karosérie | ročník | provedení | typ TZ | přívěs | MC s DPH | akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | DOBLO bez elektro | skříň | 22- L2 (III) | 2022 - L2 (WB 2975mm); také 7 míst / Double Cab / Electric / PDC | T052383 | 1510/75 kg | 8 990 Kč | koupit | |
| FIAT | DOBLO bez elektro | skříň | 22- L2 (III) | od 2018 dlouhý; dveře od kufru nelze otevírat s připojeným přívěsem | 660500 | 1450/75 kg | 6 229 Kč | koupit | |
| FIAT | DOBLO bez elektro | skříň | 22- L2 (III) | od 2018 dlouhý; také E-Doblo | 660700C2 | 1450/74 kg | 9 060 Kč | koupit | |
| FIAT | DOBLO bez elektro | skříň | 22- L2 (III) | od 2018 dlouhý; dveře od kufru nelze otevírat s připojeným přívěsem | 660600BMU | 1450/75 kg | 10 618 Kč | koupit | |
| FIAT | DOBLO bez elektro | skříň | 22- L2 (III) | 2022 - dlouhý L2 (4,75m); také Combo Cargo+Life | 304210 | 1500/75 kg | 7 432 Kč | koupit | |
| FIAT | DOBLO bez elektro | skříň | 22- L2 (III) | 2022 - dlouhý L2; také Combo Cargo+Life / City Verso | 304212AHS | 1500/75 kg | 11 184 Kč | koupit | |
| FIAT | DOBLO bez elektro | skříň s CNG/LPG | 10-18 (II) | 2010 - 10/2018 také pro 4x4 / CNG / Maxi / Cargo | GF1117A | 1500/60 kg | 4 247 Kč | koupit | |
| FIAT | DOBLO bez elektro | skříň s CNG/LPG | 10-18 (II) | 2010 - 10/2018 také pro 4x4 / CNG / Maxi / Cargo | GF1117C | 1500/60 kg | 5 804 Kč | koupit | |
| FIAT | DOBLO bez elektro | skříň s CNG/LPG | 10-18 (II) | 2010 - 10/2018 ne pro valník / Trekking; také CNG | U13157/F | 1500/60 kg | 5 663 Kč | koupit | |
| FIAT | DOBLO bez elektro | skříň s CNG/LPG | 10-18 (II) | od 2010 | RE1924AA | 1600/100 kg | 5 167 Kč | koupit | |
| FIAT | DOBLO bez elektro | skříň s CNG/LPG | 10-18 (II) | od 2010 | RE1924AS | 1600/100 kg | 6 017 Kč | koupit | |
| FIAT | DOBLO bez elektro | skříň s CNG/LPG | 10-18 (II) | od 2010 | RE1924AV | 1600/100 kg | 9 131 Kč | koupit | |
| FIAT | DOBLO bez elektro | skříň s CNG/LPG | 10-18 (II) | od 02/2010 (jen CNG) | F-070 | 1500/75 kg | 5 946 Kč | koupit | |
| FIAT | DOBLO bez elektro | skříň s CNG/LPG | 10-18 (II) | od 02/2010 (jen CNG) | F-071 | 1500/75 kg | 10 476 Kč | koupit | |
| FIAT | DOBLO bez elektro | skříň s CNG/LPG | 10-18 (II) | 2010 - 10/2018 Jen pro vozy s LPG/CNG | 541200BMA | 1000/90 kg | 7 432 Kč | koupit | |
| FIAT | DOBLO bez elektro | skříň s CNG/LPG | 10-18 (II) | 2010 - 10/2018 Jen pro vozy s LPG/CNG | 306382C2 | 1000/75 kg | 17 625 Kč | koupit | |
| Fiat | Doblo | skříň s CNG/LPG | 10-18 (II) | 7pin, ConWys AG 2010 - počet mlhovek nehraje roli | E-12500575 | 3 775 Kč | koupit | ||
| Fiat | Doblo | skříň s CNG/LPG | 10-18 (II) | 13pin, ConWys AG 2010 - počet mlhovek nehraje roli | E-21500575 | 4 501 Kč | koupit | ||
| FIAT | DOBLO bez elektro | valník | 11- (II) | od 2011 Work-Up, (pick-up) | F-078 | 1500/100 kg | 4 813 Kč | koupit | |
| FIAT | DOBLO bez elektro | valník | 11- (II) | od 2011 Work-Up, (pick-up) | F-079 | 1500/100 kg | 9 485 Kč | koupit |
Ceny jsou uvedeny bez montáže tažných zařízení, objednávání na montáže viz.stránka kontakt.