FORD: MUSTANG
Poradíme Vám
Infolinka 8:00 - 15:00,
tel.: +420 274 821 432
Infolinka 8:00 - 15:00,
tel.: +420 274 821 432
Tažná zařízení
- cabrio/coupe .. 2 ks
- Mach-E .. 6 ks
- zpět
| náhled | značka | model | karosérie | ročník | provedení | typ TZ | přívěs | MC s DPH | akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | MUSTANG bez elektro | cabrio/coupe | 96-04 | 01/1996 - 09/2003 coupé | D1064 | 450/50 kg | 12 812 Kč | koupit | |
| FORD | MUSTANG bez elektro | cabrio/coupe | 15- (Současnost) | 2015 - nosič zavazadel | 801048V | 0/60 kg | 36 171 Kč | koupit | |
| FORD | MUSTANG bez elektro | Mach-E | 20- (Současnost) | 2020 - také 4x4 / 4x2 (AWD / RWD) / GT | RE2030AS | 1000/88 kg | 5 450 Kč | koupit | |
| FORD | MUSTANG bez elektro | Mach-E | 20- (Současnost) | 2020 - také 4x4 / 4x2 (AWD / RWD) / GT | RE2030AV | 1000/88 kg | 8 636 Kč | koupit | |
| FORD | MUSTANG bez elektro | Mach-E | 20- (Současnost) | od 07/2020 (CGW) | F-318 | 1000/80 kg | 8 990 Kč | koupit | |
| FORD | MUSTANG bez elektro | Mach-E | 20- (Současnost) | od 07/2020 zatížení jen 750kg | 307673AVS | 750/30 kg | 11 750 Kč | koupit | |
| FORD | MUSTANG bez elektro | Mach-E | 20- (Současnost) | 20- | B266801 | 1000/75 kg | 10 335 Kč | koupit | |
| FORD | MUSTANG bez elektro | Mach-E | 20- (Současnost) | 2020 - také Extended Range / Premium | 4040100BMU | 1500/75 kg | 13 662 Kč | koupit |
Ceny jsou uvedeny bez montáže tažných zařízení, objednávání na montáže viz.stránka kontakt.