NISSAN: TOWNSTAR
Poradíme Vám
Infolinka 8:00 - 15:00,
tel.: +420 274 821 432
Infolinka 8:00 - 15:00,
tel.: +420 274 821 432
Tažná zařízení
- 2022 - (Současnost) .. 11 ks
- zpět
náhled | značka | model | karosérie | ročník | provedení | typ TZ | přívěs | MC s DPH | akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISSAN | TOWNSTAR bez elektro | 22- (Současnost) | 03/2021 - | G103 | 1500/115 kg | 4 106 Kč | koupit | ||
NISSAN | TOWNSTAR bez elektro | 22- (Současnost) | 03/2021 - | G103A | 1500/115 kg | 5 167 Kč | koupit | ||
NISSAN | TOWNSTAR bez elektro | 22- (Současnost) | od 12/2021 Nissan Townstar XFK | R-139 | 1500/90 kg | 4 884 Kč | koupit | ||
NISSAN | TOWNSTAR bez elektro | 22- (Současnost) | od 2021 také Adblue/ Electric | RE5218EC | 1500/111 kg | 6 017 Kč | koupit | ||
NISSAN | TOWNSTAR bez elektro | 22- (Současnost) | 2021 - ne L2 | D2607 | 1500/90 kg | 6 229 Kč | koupit | ||
NISSAN | TOWNSTAR bez elektro | 22- (Současnost) | 22- | B260701 | 1500/90 kg | 9 060 Kč | koupit | ||
NISSAN | TOWNSTAR bez elektro | 22- (Současnost) | 2021 - také AdBlue / Electric /L1/ L2 | 4013900 | 1500/75 kg | 6 937 Kč | koupit | ||
NISSAN | TOWNSTAR bez elektro | 22- (Současnost) | 2021 - také AdBlue / Electric /L1/ L2 | 4014100C2 | 1500/75 kg | 10 972 Kč | koupit | ||
NISSAN | TOWNSTAR bez elektro | 22- (Současnost) | 2021 - také AdBlue / Electric /L1/ L2 | 4014000BMA | 1500/75 kg | 11 396 Kč | koupit | ||
NISSAN | TOWNSTAR bez elektro | 22- (Současnost) | 2021 - pouze vozy bez rezervy | 316492 | 1500/114 kg | 7 291 Kč | koupit | ||
NISSAN | TOWNSTAR bez elektro | 22- (Současnost) | 2021 - také Van / E-Tech / Electric; ne L2 | T200013 | 1713/75 kg | 9 768 Kč | koupit |
Ceny jsou uvedeny bez montáže tažných zařízení, objednávání na montáže viz.stránka kontakt.