SSANGYONG
Tažná zařízení
náhled | značka | model | karosérie | ročník | provedení | typ TZ | přívěs | MC s DPH | akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSANGYONG | REXTON bez elektro | 17-21 (G4) | od 2017 ne s AdBlue | 635100BMA | 3500/125 kg | 11 467 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | REXTON bez elektro | 17-21 (G4) | 17- ne s rezervním kolem | T047591 | 3000/145 kg | koupit | |||
SSANGYONG | REXTON bez elektro | 21- (Současnost) | od 2021 (také AdBlue) | S-489 | 3500/150 kg | 4 389 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | REXTON bez elektro | 21- (Současnost) | od 2021 (také AdBlue) | S-490 | 3500/150 kg | 8 919 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | REXTON bez elektro | 21- (Současnost) | od 2017 také s AdBlue | GS1266A | 3500/140 kg | 4 743 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | REXTON bez elektro | 21- (Současnost) | od 2017 také s AdBlue | GS1266C | 3500/140 kg | 5 804 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | REXTON bez elektro | 21- (Současnost) | od 2017 ne s AdBlue | GS1265A | 3500/140 kg | 4 106 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | REXTON bez elektro | 21- (Současnost) | od 2017 ne s AdBlue | GS1265C | 3500/140 kg | 5 663 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | REXTON bez elektro | 21- (Současnost) | od 10/2017 2/4WD; YK, YKM | U34206/F | 3795/140 kg | 4 247 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | REXTON bez elektro | 21- (Současnost) | od 10/2017 2/4WD; YK, YKM | U34206/C | 3795/140 kg | 5 804 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | REXTON bez elektro | 21- (Současnost) | od 10/2017 2/4WD; YK, YKM | U34206/VM | 3795/140 kg | 9 839 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | REXTON bez elektro | 21- (Současnost) | od 07/2017 také s AdBlue; ne s rezervním kolem | D2347 | 3500/160 kg | 6 725 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | REXTON bez elektro | 21- (Současnost) | od 07/2017 také s AdBlue; ne s rezervním kolem | D2348T60 | 3500/160 kg | 10 901 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | REXTON bez elektro | 21- (Současnost) | od 2017 ne s AdBlue | 635100BMA | 3500/125 kg | 11 467 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | REXTON SPORTS bez elektro | 18- (Současnost) | od 10/2017 2/4WD; YK, YKM | U34206/F | 3795/140 kg | 4 247 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | REXTON SPORTS bez elektro | 18- (Současnost) | od 10/2017 2/4WD; YK, YKM | U34206/C | 3795/140 kg | 5 804 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | REXTON SPORTS bez elektro | 18- (Současnost) | od 10/2017 2/4WD; YK, YKM | U34206/VM | 3795/140 kg | 9 839 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | REXTON SPORTS bez elektro | 18- (Současnost) | od 2017 | S-475 | 3500/140 kg | 4 743 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | REXTON SPORTS bez elektro | 18- (Současnost) | od 2017 | S-476 | 3500/140 kg | 9 202 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | REXTON SPORTS bez elektro | 18- (Současnost) | od 2017 | S-477 | 3500/140 kg | 6 017 Kč | koupit |
Ceny jsou uvedeny bez montáže tažných zařízení, objednávání na montáže viz.stránka kontakt.