VOLVO: XC90
Poradíme Vám
Infolinka 8:00 - 15:00,
tel.: +420 274 821 432
Infolinka 8:00 - 15:00,
tel.: +420 274 821 432
Tažná zařízení
- 2002 - 2004 .. 17 ks
- 2004 - 2015 .. 19 ks
- 2015 - (Současnost) .. 18 ks
- zpět
náhled | značka | model | karosérie | ročník | provedení | typ TZ | přívěs | MC s DPH | akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO | XC90 bez elektro | 02-04 | 01/2003 - 04/2015 také 4WD | L18 | 2250/140 kg | 3 893 Kč | koupit | ||
VOLVO | XC90 bez elektro | 02-04 | 01/2003 - 04/2015 také 4WD | L18A | 2250/140 kg | 5 238 Kč | koupit | ||
VOLVO | XC90 bez elektro | 02-04 | 01/2003 - 04/2015 také 4WD | L18V | 2250/140 kg | 7 503 Kč | koupit | ||
VOLVO | XC90 bez elektro | 02-04 | 2003 - 2015 | V-300 | 2250/90 kg | 4 389 Kč | koupit | ||
VOLVO | XC90 bez elektro | 02-04 | 03-14 | B139102 | 2250/100 kg | 7 008 Kč | koupit | ||
VOLVO | XC90 bez elektro | 02-04 | 03-14 | B139101 | 2250/100 kg | 9 698 Kč | koupit | ||
VOLVO | XC90 bez elektro | 02-04 | 01/2003 - 05/2015 | TVL37BS | 2250/90 kg | 7 008 Kč | koupit | ||
VOLVO | XC90 bez elektro | 02-04 | 01/2003 - 05/2015 | TVL37BQ | 2250/90 kg | 8 990 Kč | koupit | ||
VOLVO | XC90 bez elektro | 02-04 | 10/02- | T031723 | 2250/90 kg | 8 282 Kč | koupit | ||
VOLVO | XC90 bez elektro | 02-04 | 2003 - 2015 | V/012 | 2250/90 kg | 4 176 Kč | koupit | ||
VOLVO | XC90 bez elektro | 02-04 | 2003 - 2015 | V/A12 | 2250/90 kg | 8 353 Kč | koupit | ||
VOLVO | XC90 bez elektro | 02-04 | 2002 - 2015 také AWD | GV0578A | 2250/90 kg | 4 884 Kč | koupit | ||
VOLVO | XC90 bez elektro | 02-04 | 2002 - 2015 také AWD | GV0578C | 2250/90 kg | 5 946 Kč | koupit | ||
VOLVO | XC90 bez elektro | 02-04 | 01/03-05/15 | U44019/VM | 2418/100 kg | 9 910 Kč | koupit | ||
VOLVO | XC90 bez elektro | 02-04 | 01/2003 - 06/2015 také R-Design | 320057AVS | 2250/140 kg | 11 538 Kč | koupit | ||
VOLVO | XC90 bez elektro | 02-04 | 2002 - 03/2015 také 4WD; ne R-Design | 404400BMC | 2250/90 kg | 10 405 Kč | koupit | ||
VOLVO | XC90 bez elektro | 02-04 | 2002 - 03/2015 také 4WD; ne R-Design | 404500C2 | 2250/90 kg | 8 140 Kč | koupit | ||
VOLVO | XC90 bez elektro | 04-15 | 01/2003 - 04/2015 také 4WD | L18 | 2250/140 kg | 3 893 Kč | koupit | ||
VOLVO | XC90 bez elektro | 04-15 | 01/2003 - 04/2015 také 4WD | L18A | 2250/140 kg | 5 238 Kč | koupit | ||
VOLVO | XC90 bez elektro | 04-15 | 01/2003 - 04/2015 také 4WD | L18V | 2250/140 kg | 7 503 Kč | koupit |
Ceny jsou uvedeny bez montáže tažných zařízení, objednávání na montáže viz.stránka kontakt.