VW
Tažná zařízení
náhled | značka | model | karosérie | ročník | provedení | typ TZ | přívěs | MC s DPH | akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VW | CADDY bez elektro | 20- (Současnost) | 09/20- Také AdBlue, Maxi Life, Van Ne 4x4, PHEV, eHybrid, Natural Gas | B420921 | 1700/100 kg | 5 663 Kč | koupit | ||
VW | CADDY bez elektro | 20- (Současnost) | 09/20- Také AdBlue, Maxi Life, Van Ne 4x4, PHEV, eHybrid, Natural Gas | B420923 | 1700/100 kg | 6 937 Kč | koupit | ||
VW | CADDY bez elektro | 20- (Současnost) | od 09/2020 | K77 | 1650/80 kg | 4 459 Kč | koupit | ||
VW | CADDY bez elektro | 20- (Současnost) | od 09/2020 | K77A | 1650/80 kg | 6 441 Kč | koupit | ||
VW | CADDY bez elektro | 20- (Současnost) | od 09/2020 | K77V | 1650/80 kg | 9 485 Kč | koupit | ||
VW | CADDY bez elektro | 20- (Současnost) | od 2020 také AdBlue | GV0905A | 1500/80 kg | 5 238 Kč | koupit | ||
VW | CADDY bez elektro | 20- (Současnost) | od 2020 také AdBlue | GV0905C | 1500/80 kg | 6 229 Kč | koupit | ||
VW | CADDY bez elektro | 20- (Současnost) | od 09/2020 také Maxi life/AdBlue/s rezervou pod vozem; není pro 4 Motion/Natural GAS/PHEV/eHybrid | T200011 | 1517/75 kg | 5 309 Kč | koupit | ||
VW | CADDY bez elektro | 20- (Současnost) | od 09/2020 také Maxi life/AdBlue/s rezervou pod vozem; není pro 4 Motion/Natural GAS/PHEV/eHybrid | T200024 | 1517/75 kg | 9 627 Kč | koupit | ||
VW | CADDY bez elektro | 20- (Současnost) | od 2020 také AdBlue / Maxi | D2551 | 1700/100 kg | 5 734 Kč | koupit | ||
VW | CADDY bez elektro | 20- (Současnost) | od 09/2020 | 322088 | 1620/119 kg | 6 158 Kč | koupit | ||
VW | CADDY bez elektro | 20- (Současnost) | od 09/2020 | 322089AVS | 1620/119 kg | 9 060 Kč | koupit | ||
VW | CADDY bez elektro | 20- (Současnost) | od 09/2020 | 4002000BMA | 1500/75 kg | 10 901 Kč | koupit | ||
VW | CADDY bez elektro | 20- (Současnost) | od 09/2020 | 4002100BMU | 1500/75 kg | 12 883 Kč | koupit | ||
VW | CADDY 4x4 bez elektro | 08- (Současnost) | od 2004 také original CNG s povolením TZ v TP Také pro vozy s LPG/CNG | GV0676A | 1650/80 kg | 3 468 Kč | koupit | ||
VW | CADDY 4x4 bez elektro | 08- (Současnost) | od 2004 také original CNG s povolením TZ v TP Také pro vozy s LPG/CNG | GV0676C | 1650/80 kg | 4 884 Kč | koupit | ||
VW | CADDY 4x4 bez elektro | 08- (Současnost) | od 2008 také Life 04-15; ne LPG / Maxi / 7-míst | 577000 | 1500/80 kg | 8 282 Kč | koupit | ||
VW | CADDY 4x4 bez elektro | 08- (Současnost) | 2004 - 2020 také pro Life / 4Motion; ne 7 míst s CNG/LPG / Cross / Ecofuel / Maxi (Life) | 577100BMA | 1650/80 kg | 11 821 Kč | koupit | ||
VW | CADDY 4x4 bez elektro | 08- (Současnost) | 2015 - 2020 také 4motion / Maxi; ne Alltrack / LPG/CNG | 606100BMU | 1500/80 kg | 13 449 Kč | koupit | ||
VW | CADDY 4x4 bez elektro | 08- (Současnost) | od 2008 také Alltrack / Cross 4motion | 321768 | 1650/80 kg | 7 008 Kč | koupit |
Ceny jsou uvedeny bez montáže tažných zařízení, objednávání na montáže viz.stránka kontakt.