DACIA
Tažná zařízení
| náhled | značka | model | karosérie | ročník | provedení | typ TZ | přívěs | MC s DPH | akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | JOGGER bez elektro | 22- (Současnost) | 03/22- | B080103 | 1400/95 kg | 6 866 Kč | koupit | ||
| DACIA | JOGGER bez elektro | 22- (Současnost) | 2021 - také LPG / Extreme/s rezervou; není pro Hybrid | RE1307BA | 1200/90 kg | 4 176 Kč | koupit | ||
| DACIA | JOGGER bez elektro | 22- (Současnost) | 2021 - také LPG / Extreme/s rezervou; není pro Hybrid | RE1307BV | 1200/90 kg | 8 990 Kč | koupit | ||
| DACIA | JOGGER bez elektro | 22- (Současnost) | 2021 - také LPG / Extreme / s rezervou / Hybrid / 7 míst | RE1307CA | 1237/100 kg | 4 459 Kč | koupit | ||
| DACIA | JOGGER bez elektro | 22- (Současnost) | 2021 - také LPG / Extreme / s rezervou / Hybrid / 7 míst | RE1307CS | 1237/100 kg | 5 450 Kč | koupit | ||
| DACIA | JOGGER bez elektro | 22- (Současnost) | 2021 - také LPG / Extreme / s rezervou / Hybrid / 7 míst | RE1307CV | 1237/100 kg | 7 079 Kč | koupit | ||
| DACIA | JOGGER bez elektro | 22- (Současnost) | od 2022 | D-042 | 1450/80 kg | 4 813 Kč | koupit | ||
| DACIA | JOGGER bez elektro | 22- (Současnost) | od 2022 (pasuje s CNG, nepasuje s rezervou pod autem) | D-043 | 1450/80 kg | 9 981 Kč | koupit | ||
| DACIA | JOGGER bez elektro | 22- (Současnost) | od 2022 také LPG | GD0515A | 1500/75 kg | 4 884 Kč | koupit | ||
| DACIA | JOGGER bez elektro | 22- (Současnost) | od 2022 také LPG | GD0515C | 1500/75 kg | 6 158 Kč | koupit | ||
| DACIA | JOGGER bez elektro | 22- (Současnost) | 2022- (5-7 míst) | G101 | 1200/75 kg | 5 238 Kč | koupit | ||
| DACIA | JOGGER bez elektro | 22- (Současnost) | 2022- (5-7 míst) | G101A | 1200/75 kg | 6 371 Kč | koupit | ||
| DACIA | JOGGER bez elektro | 22- (Současnost) | 2022- (5-7 míst) | G101V | 1200/75 kg | 9 060 Kč | koupit | ||
| DACIA | JOGGER bez elektro | 22- (Současnost) | 09/2021 - také mild-hybrid/Hybrid/LPG | 4013600 | 1200/75 kg | 7 999 Kč | koupit | ||
| DACIA | JOGGER bez elektro | 22- (Současnost) | od 09/2021 také s rezervou pod vozem/hybrid/mild-hybrid | 4013700BMA | 1200/75 kg | 8 353 Kč | koupit | ||
| DACIA | JOGGER bez elektro | 22- (Současnost) | od 2022 | 316501AVS | 1400/98 kg | 9 485 Kč | koupit | ||
| DACIA | LODGY bez elektro | 12- (Současnost) | od 2012 | G/007 | 1450/75 kg | 4 530 Kč | koupit | ||
| DACIA | LODGY bez elektro | 12- (Současnost) | 12- | B080802 | 1300/75 kg | 3 822 Kč | koupit | ||
| DACIA | LODGY bez elektro | 12- (Současnost) | od 04/2012 Také pro vozy s 7 místy,LPG/CNG,Stepway | G72 | 1400/75 kg | 4 176 Kč | koupit | ||
| DACIA | LODGY bez elektro | 12- (Současnost) | od 04/2012 Také pro vozy s 7 místy,LPG/CNG,Stepway | G72A | 1400/75 kg | 5 380 Kč | koupit |
Ceny jsou uvedeny bez montáže tažných zařízení, objednávání na montáže viz.stránka kontakt.