DACIA: DUSTER
Poradíme Vám
Infolinka 8:00 - 15:00,
tel.: +420 274 821 432
Infolinka 8:00 - 15:00,
tel.: +420 274 821 432
Tažná zařízení
- 2010 - 2013 .. 24 ks
- 2013 - 2017 .. 24 ks
- 2017 - 2024 .. 24 ks
- 2017 - (Současnost) .. 2 ks
- 2024 - (Současnost) .. 15 ks
- zpět
| náhled | značka | model | karosérie | ročník | provedení | typ TZ | přívěs | MC s DPH | akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | DUSTER bez elektro | 10-13 | od 03/2010 2/4WD | 316365 | 1600/75 kg | 5 875 Kč | koupit | ||
| DACIA | DUSTER bez elektro | 10-13 | od 03/2010 také 4x4 | 316366AVS | 1600/75 kg | 10 264 Kč | koupit | ||
| DACIA | DUSTER bez elektro | 13-17 | 10-11/17,18 - Pasuje na 4x4 i 2x4 | B080704 | 1500/70 kg | 3 398 Kč | koupit | ||
| DACIA | DUSTER bez elektro | 13-17 | 10-11/17, 18 - Pasuje na 4x4 i 2x4 | B080702 | 1500/70 kg | 3 681 Kč | koupit | ||
| DACIA | DUSTER bez elektro | 13-17 | 10-11/17, 18 - Pasuje na 4x4 i 2x4 | B080701 | 1500/70 kg | 5 238 Kč | koupit | ||
| DACIA | DUSTER bez elektro | 13-17 | 2010 - 2024 také Pack Look / 4X4 / AD-Blue / LPG; ne pro OROCH Pick-up | RE1303BA | 1850/119 kg | 4 106 Kč | koupit | ||
| DACIA | DUSTER bez elektro | 13-17 | 2010 - 2024 také Pack Look / 4X4 / AD-Blue / LPG; ne pro OROCH Pick-up | RE1303BC | 1850/119 kg | 4 389 Kč | koupit | ||
| DACIA | DUSTER bez elektro | 13-17 | 2010 - 2024 také Pack Look / 4X4 / AD-Blue / LPG; ne pro OROCH Pick-up | RE1303BS | 1850/119 kg | 5 309 Kč | koupit | ||
| DACIA | DUSTER bez elektro | 13-17 | 2010 - 2024 také Pack Look / 4X4 / AD-Blue / LPG; ne pro OROCH Pick-up | RE1303BV | 1850/119 kg | 6 937 Kč | koupit | ||
| DACIA | DUSTER bez elektro | 13-17 | 2013 - 01/2018 2WD/4WD | G/005 | 1500/75 kg | 4 318 Kč | koupit | ||
| DACIA | DUSTER bez elektro | 13-17 | 2013-2018 2WD / 4WD (face lift) | D-014 | 1500/75 kg | 4 530 Kč | koupit | ||
| DACIA | DUSTER bez elektro | 13-17 | 2013-2018 2WD / 4WD (face lift | D-015 | 1500/75 kg | 9 485 Kč | koupit | ||
| DACIA | DUSTER bez elektro | 13-17 | od 2010 také 4WD / Sport look | T040301 | 1600/75 kg | 4 176 Kč | koupit | ||
| DACIA | DUSTER bez elektro | 13-17 | od 2010 také 4WD / Sport look | T052153 | 1600/75 kg | 8 565 Kč | koupit | ||
| DACIA | DUSTER bez elektro | 13-17 | 11/2013 - 2017 2WD/4WD | G80 | 1500/75 kg | 3 893 Kč | koupit | ||
| DACIA | DUSTER bez elektro | 13-17 | 11/2013 - 2017 2WD/4WD | G80A | 1500/75 kg | 5 097 Kč | koupit | ||
| DACIA | DUSTER bez elektro | 13-17 | 11/2013 - 2017 2WD/4WD | G80V | 1500/75 kg | 7 928 Kč | koupit | ||
| DACIA | DUSTER bez elektro | 13-17 | od 2010 Také LPG / 4WD | GD0416A | 1600/75 kg | 3 964 Kč | koupit |
Elektropřípojky
| značka | model | karosérie | ročník | provedení | typ TZ | MC s DPH | akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | Duster | 10-13 | 7pin, AC 05/2010 - 2017 | E-C090107 | 2 323 Kč | koupit detail |
|
| DACIA | Duster | 10-13 | 13pin, AC 05/2010 - 2017 | E-C090113 | 2 614 Kč | koupit detail |
Ceny jsou uvedeny bez montáže tažných zařízení, objednávání na montáže viz.stránka kontakt.