KIA
Tažná zařízení
náhled | značka | model | karosérie | ročník | provedení | typ TZ | přívěs | MC s DPH | akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIA | NIRO bez elektro | 19-22 | od 2016 hybrid - jen typ C5P11/D61AY1, C5P11/D61BY1 / ne typ C5P11/D61AZ1, C5P11/D61BZ1 | GK0405A | 1300/100 kg | 4 672 Kč | koupit | ||
KIA | NIRO bez elektro | 19-22 | od 2016 hybrid - jen typ C5P11/D61AY1, C5P11/D61BY1 / ne typ C5P11/D61AZ1, C5P11/D61BZ1 | GK0405C | 1300/100 kg | 5 804 Kč | koupit | ||
KIA | NIRO bez elektro | 19-22 | 09/16- 3+5 dv., také Plug-In Hybrid | B240002 | 1400/100 kg | 6 017 Kč | koupit | ||
KIA | NIRO bez elektro | 19-22 | 09/16- 3+5 dv., také Plug-In Hybrid | B240001 | 1400/100 kg | 8 707 Kč | koupit | ||
KIA | NIRO bez elektro | 19-22 | 09/16- 3+5 dv., také Plug-In Hybrid | B214701 | 1400/100 kg | 9 273 Kč | koupit | ||
KIA | NIRO bez elektro | 19-22 | 01/2017 - 08/2019 ne pro e-Niro | 345116 | 1300/100 kg | 7 291 Kč | koupit | ||
KIA | NIRO bez elektro | 19-22 | 01/2017 - 08/2019 ne pro e-Niro | 345117AVS | 1300/100 kg | 9 060 Kč | koupit | ||
KIA | NIRO bez elektro | 19-22 | 07/2019 - 05/2022 také pro Hybrid/Plug-in Hybrid; není pro e-Niro | 4013300 | 1300/100 kg | 7 645 Kč | koupit | ||
KIA | NIRO bez elektro | 19-22 | 07/2019 - 05/2022 také pro Hybrid/Plug-in Hybrid; není pro e-Niro | 4013400BMU | 1300/100 kg | 12 529 Kč | koupit | ||
KIA | NIRO bez elektro | 19-22 | od 07/2019 také Plug-in Hybrid; ne e-Niro | 677700BMU | 1300/100 kg | 11 538 Kč | koupit | ||
KIA | NIRO bez elektro | 22- (Současnost) | od 2022 | T87 | 1310/100 kg | 3 752 Kč | koupit | ||
KIA | NIRO bez elektro | 22- (Současnost) | od 2022 | T87A | 1310/100 kg | 4 884 Kč | koupit | ||
KIA | NIRO bez elektro | 22- (Současnost) | od 2022 | T87V | 1310/100 kg | 7 008 Kč | koupit | ||
KIA | NIRO bez elektro | 22- (Současnost) | od 2021 | GK0515A | 1350/100 kg | 4 601 Kč | koupit | ||
KIA | NIRO bez elektro | 22- (Současnost) | od 2021 | GK0515C | 1350/100 kg | 5 875 Kč | koupit | ||
KIA | NIRO bez elektro | 22- (Současnost) | 2022- (HEV, PHEV, EV) | K-103 | 1350/100 kg | 5 875 Kč | koupit | ||
KIA | NIRO bez elektro | 22- (Současnost) | 2022- (HEV, PHEV, EV) | K-104 | 1350/100 kg | 10 405 Kč | koupit | ||
KIA | NIRO bez elektro | 22- (Současnost) | 22- (SG2) EV, HEV, PHEV Výřez nárazníku: EV neviditelný, Hybrid viditelný | B271402 | 1350/100 kg | 6 158 Kč | koupit | ||
KIA | NIRO bez elektro | 22- (Současnost) | 22- (SG2) EV, HEV, PHEV Výřez nárazníku: EV neviditelný, Hybrid viditelný | B271401 | 1350/100 kg | 8 707 Kč | koupit | ||
KIA | NIRO bez elektro | 22- (Současnost) | 22- (SG2) EV, HEV, PHEV Výřez nárazníku: EV neviditelný, Hybrid viditelný | B271501 | 1350/100 kg | 9 768 Kč | koupit |
Ceny jsou uvedeny bez montáže tažných zařízení, objednávání na montáže viz.stránka kontakt.