OPEL
Tažná zařízení
náhled | značka | model | karosérie | ročník | provedení | typ TZ | přívěs | MC s DPH | akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | ASTRA bez elektro | Sports Tourer (combi) | 16-21 (K) | od 03/2016 Sports Tourer | E62V | 1700/75 kg | 8 069 Kč | koupit | |
OPEL | ASTRA bez elektro | Sports Tourer (combi) | 16-21 (K) | od 2016 Sports Tourer | GO0685A | 1700/80 kg | 4 247 Kč | koupit | |
OPEL | ASTRA bez elektro | Sports Tourer (combi) | 16-21 (K) | od 2016 Sports Tourer | GO0685C | 1700/80 kg | 5 450 Kč | koupit | |
OPEL | ASTRA bez elektro | Sports Tourer (combi) | 16-21 (K) | od 11/2015 ne pro 1.4 ECOTEC př. vstřik. Turbo ecoFLEX / 110 kW Start/Stop 6-rych automat | 615800 | 1700/75 kg | 7 928 Kč | koupit | |
OPEL | ASTRA bez elektro | Sports Tourer (combi) | 16-21 (K) | 11/2015 - ne pro 1.4 ECOTEC(benzín) Turbo 110kW ecoFLEX(Start/Stop) 6st. Automat | 615900BMA | 1700/75 kg | 10 122 Kč | koupit | |
OPEL | ASTRA bez elektro | Sports Tourer (combi) | 16-21 (K) | "od 11/2015 také CNG; ne ""smart opener""" | 677100BMU | 1700/75 kg | 13 237 Kč | koupit | |
OPEL | ASTRA bez elektro | Sports Tourer (combi) | 16-21 (K) | od 2016 Sports Tourer ne s CVT převodovkou | 314516 | 1700/75 kg | 5 875 Kč | koupit | |
OPEL | ASTRA bez elektro | Sports Tourer (combi) | 16-21 (K) | od 2016 Sports Tourer ne s CVT převodovkou | 314515AVS | 1700/75 kg | 8 777 Kč | koupit | |
OPEL | ASTRA bez elektro | Sports Tourer (combi) | 16-21 (K) | 11/15- (35) ne CNG; také s bezkontakt. Kufrem | T042731 | 2100/75 kg | 5 309 Kč | koupit | |
OPEL | ASTRA bez elektro | Sports Tourer (combi) | 16-21 (K) | 11/15- (35) ne CNG | T051633 | 2100/75 kg | 9 060 Kč | koupit | |
OPEL | ASTRA bez elektro | Sports Tourer (combi) | 16-21 (K) | 11/15- | B215602 | 1700/100 kg | 6 088 Kč | koupit | |
OPEL | ASTRA bez elektro | Sports Tourer (combi) | 16-21 (K) | 11/15- | B215601 | 1700/100 kg | 8 707 Kč | koupit | |
OPEL | ASTRA bez elektro | Sports Tourer (combi) | 16-21 (K) | 11/15- | B215701 | 1700/100 kg | 9 131 Kč | koupit | |
OPEL | ASTRA bez elektro | Sports Tourer (combi) | 16-21 (K) | 04/2016 - 11/2021 | TG123Q | 1500/75 kg | 9 910 Kč | koupit | |
OPEL | ASTRA bez elektro | Sports Tourer (combi) | 21- (L) | 2021 - také PHEV / AdBlue; ne GSe / Electric | T200221 | 1612/75 kg | 6 725 Kč | koupit | |
OPEL | ASTRA bez elektro | Sports Tourer (combi) | 21- (L) | 2021 - také PHEV / AdBlue; ne GSe / Electric | T200334 | 1612/75 kg | 9 768 Kč | koupit | |
OPEL | ASTRA bez elektro | Sports Tourer (combi) | 21- (L) | 09/2021 - také PHEV | 314604 | 1650/108 kg | 7 291 Kč | koupit | |
OPEL | ASTRA bez elektro | Sports Tourer (combi) | 21- (L) | 09/2021 - také PHEV | 314605AVS | 1650/108 kg | 10 264 Kč | koupit | |
OPEL | ASTRA bez elektro | Sports Tourer (combi) | 21- (L) | 2021 - také Hybrid / bezkont. kufr / GT-Line | D2695T60 | 1700/100 kg | 10 547 Kč | koupit | |
OPEL | ASTRA bez elektro | Sports Tourer (combi) | 21- (L) | 07/2021 - také Hybrid/GT; ne s bezkontakt.otevíráním kufru | 4022900BMU | 1600/70 kg | 11 963 Kč | koupit |
Ceny jsou uvedeny bez montáže tažných zařízení, objednávání na montáže viz.stránka kontakt.