SSANGYONG
Tažná zařízení
náhled | značka | model | karosérie | ročník | provedení | typ TZ | přívěs | MC s DPH | akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSANGYONG | ACTYON bez elektro | 05-Současnost | od 06/06 ne pro Actyon Sport | U34203/F | 2300/92 kg | 3 752 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | ACTYON bez elektro | 05-Současnost | od 06/06 ne pro Actyon Sport | U34203/C | 2300/92 kg | 5 238 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | ACTYON bez elektro | 05-Současnost | od 06/06 ne pro Actyon Sport | U34203/VM | 2300/92 kg | 7 291 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | ACTYON bez elektro | 05-Současnost | od 2007 | RE3106AV | 2500/140 kg | 7 149 Kč | koupit | ||
![]() |
SSANGYONG | ACTYON bez elektro | 05-Současnost | 10/06- | B160102 | 2300/117 kg | 5 309 Kč | koupit | |
![]() |
SSANGYONG | ACTYON bez elektro | 05-Současnost | 10/06- | B160101 | 2300/117 kg | 7 786 Kč | koupit | |
![]() |
SSANGYONG | ACTYON bez elektro | 05-Současnost | 04/07- | T034432C2 | 2300/92 kg | 5 592 Kč | koupit | |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS bez elektro | 07-Současnost | od 11/2005 | 623000C2 | 2500/117 kg | 6 158 Kč | koupit | ||
![]() |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS bez elektro | 07-Současnost | 06- (Pick-up) | B161802C2 | 2300/92 kg | 5 309 Kč | koupit | |
![]() |
SSANGYONG | KORANDO | 97-10 | 97-10/10 | B117602 | 3500/100 kg | 5 663 Kč | koupit | |
![]() |
SSANGYONG | KORANDO | 97-10 | 97-10/10 | B117601 | 3500/100 kg | 8 069 Kč | koupit | |
![]() |
SSANGYONG | KORANDO | 97-10 | 97- 601-602 | B108202C2 | 2300/100 kg | 5 875 Kč | koupit | |
![]() |
SSANGYONG | KORANDO | 97-10 | 97-09 APV | T027523 | 3500/140 kg | 7 079 Kč | koupit | |
![]() |
SSANGYONG | KORANDO bez elektro | 10-10/13 | od 10/2010 4 WD | SY02 | 2000/100 kg | 3 893 Kč | koupit | |
![]() |
SSANGYONG | KORANDO bez elektro | 10-10/13 | od 10/2010 4 WD | SY02A | 2000/100 kg | 5 167 Kč | koupit | |
SSANGYONG | KORANDO bez elektro | 10-10/13 | od 10/2010 4 WD | SY02V | 2000/100 kg | 7 362 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | KORANDO bez elektro | 10-10/13 | od 2010 | GS1295A | 2000/100 kg | 3 752 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | KORANDO bez elektro | 10-10/13 | od 2010 | GS1295C | 2000/100 kg | 4 247 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | KORANDO bez elektro | 10-10/13 | od 10/10 2/4WD, také LPG | U34204/F | 2000/75 kg | 3 044 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | KORANDO bez elektro | 10-10/13 | 07/2010 - 08/2019 | 544700 | 2000/100 kg | 5 309 Kč | koupit |
Ceny jsou uvedeny bez montáže tažných zařízení, objednávání na montáže viz.stránka kontakt.