SSANGYONG
Tažná zařízení
náhled | značka | model | karosérie | ročník | provedení | typ TZ | přívěs | MC s DPH | akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSANGYONG | TIVOLI bez elektro | 19- (Současnost) | od 06/2019 také s AdBlue | D2419T60 | 1650/104 kg | 9 981 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | TIVOLI GRAND bez elektro | 21- (Současnost) | 06/2021- | SY04 | 1500/85 kg | 4 035 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | TIVOLI GRAND bez elektro | 21- (Současnost) | 06/2021- | SY04A | 1500/85 kg | 5 097 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | TIVOLI GRAND bez elektro | 21- (Současnost) | 06/2021- | SY04V | 1500/85 kg | 7 503 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | TIVOLI GRAND bez elektro | 21- (Současnost) | 2021 - ne 4WD; kulový čep překrývá mlh. Světlo | GS1286A | 1600/85 kg | 5 167 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | TIVOLI GRAND bez elektro | 21- (Současnost) | 2021 - ne 4WD | GS1286C | 1600/85 kg | 6 158 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | TIVOLI GRAND bez elektro | 21- (Současnost) | od 2021 také 4x4 | D2593T36 | 1500/85 kg | 9 698 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | TORRES bez elektro | 23- (Současnost) | 2023 - | SY09 | 1500/100 kg | 4 459 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | TORRES bez elektro | 23- (Současnost) | 2023 - | SY09A | 1500/100 kg | 5 521 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | TORRES bez elektro | 23- (Současnost) | 2023 - | SY09V | 1500/100 kg | 8 069 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | TORRES bez elektro | 23- (Současnost) | 2022 - pro EVX nutno objednat delší čep,Také pro vozy s Electric | GS1455A | 1600/100 kg | 4 459 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | TORRES bez elektro | 23- (Současnost) | 2022 - ne pro EVX Také pro vozy s Electric | GS1455C | 1600/100 kg | 6 441 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | TORRES bez elektro | 23- (Současnost) | 2022 - pro EVX nutno objednat delší čep,zatížení 2,2t,Také pro vozy s Electric | GS1456A | 2200/120 kg | 4 884 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | TORRES bez elektro | 23- (Současnost) | 2022 - ne EVX,zatížení 2,2t,Také pro vozy s Electric | GS1456C | 2200/120 kg | 6 512 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | TORRES bez elektro | 23- (Současnost) | 2022 - ne EVX,zatížení 2,2t,Také pro vozy s Electric | GS1456V | 2200/120 kg | 9 627 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | TORRES bez elektro | 23- (Současnost) | 2022 - také EVX,zatížení 2,2t | GS1457A | 2200/120 kg | 5 026 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | TORRES bez elektro | 23- (Současnost) | 2022 - také EVX,zatížení 2,2t | GS1457C | 2200/120 kg | 6 795 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | TORRES bez elektro | 23- (Současnost) | 2022 - také EVX | GS1457V | 2200/120 kg | 9 981 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | TORRES bez elektro | 23- (Současnost) | 2022 - také Forest / Amber / Quartz / Sapphire; ne EVX | D2771 | 1800/85 kg | 5 521 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | TORRES bez elektro | 23- (Současnost) | 2022 - také Forest / Amber / Quartz / Sapphire; ne EVX | D2771T36 | 1800/85 kg | 7 291 Kč | koupit |
Ceny jsou uvedeny bez montáže tažných zařízení, objednávání na montáže viz.stránka kontakt.