SSANGYONG
Tažná zařízení
náhled | značka | model | karosérie | ročník | provedení | typ TZ | přívěs | MC s DPH | akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSANGYONG | KYRON bez elektro | 05- (Současnost) | od 2006 čep může být snímán PDC | GS1096A | 3500/140 kg | 4 459 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | KYRON bez elektro | 05- (Současnost) | od 2006 | GS1096C | 3500/140 kg | 5 663 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | KYRON bez elektro | 05- (Současnost) | od 11/05 4WD, také Rexton 13- | U34202/F | 3500/140 kg | 6 937 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | KYRON bez elektro | 05- (Současnost) | od 11/05 4WD, také Rexton 13- | U34202/C | 3500/140 kg | 7 432 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | KYRON bez elektro | 05- (Současnost) | od 2006 | RE3105AV | 2400/140 kg | 9 556 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | MUSSO bez elektro | 99-06 | 10/99- | B119802C2 | 3500/125 kg | 6 795 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | MUSSO bez elektro | 99-06 | 05/04 -10 Ssang Yong Musso Sport 4x4 Pick-Up | B147002C2 | 2800/100 kg | 6 795 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | MUSSO bez elektro | 18-22 | od 2018 Vhodné pouze pro německé verze vozu! | GS1305S | 3500/140 kg | 5 592 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | MUSSO bez elektro | 18-22 | 01/2018- | SY10 | 3500/145 kg | 5 875 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | MUSSO bez elektro | 18-22 | od 2018 | D2430 | 3500/145 kg | 5 946 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | MUSSO bez elektro | 18-22 | 2019 - varianta s VIN B---/ - nyní-; není pro variantu A---/ - nyní- | RE3100AC | 3681/215 kg | 8 140 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | MUSSO GRAND bez elektro | 19-22 | od 2019 | GS1345A | 3500/140 kg | 5 309 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | MUSSO GRAND bez elektro | 19-22 | od 2019 | GS1345C | 3500/140 kg | 6 371 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | MUSSO GRAND bez elektro | 19-22 | 06/2019- | SY07 | 3500/170 kg | 5 875 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | MUSSO GRAND bez elektro | 19-22 | od 2019 | D2378 | 3500/170 kg | 6 583 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | MUSSO GRAND bez elektro | 22- (Současnost) | od 2019 | GS1345A | 3500/140 kg | 5 309 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | MUSSO GRAND bez elektro | 22- (Současnost) | od 2019 | GS1345C | 3500/140 kg | 6 371 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | MUSSO GRAND bez elektro | 22- (Současnost) | 06/2019- | SY07 | 3500/170 kg | 5 875 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | MUSSO GRAND bez elektro | 22- (Současnost) | od 2019 | D2378 | 3500/170 kg | 6 583 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | MUSSO GRAND bez elektro | 22- (Současnost) | 2019 - varianta s VIN B---/ - nyní-; není pro variantu A---/ - nyní- | RE3100AC | 3681/215 kg | 8 140 Kč | koupit |
Ceny jsou uvedeny bez montáže tažných zařízení, objednávání na montáže viz.stránka kontakt.