SSANGYONG
Tažná zařízení
náhled | značka | model | karosérie | ročník | provedení | typ TZ | přívěs | MC s DPH | akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSANGYONG | REXTON bez elektro | 17-21 (G4) | od 2017 také s AdBlue | GS1266A | 3500/140 kg | 4 743 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | REXTON bez elektro | 17-21 (G4) | od 2017 také s AdBlue | GS1266C | 3500/140 kg | 5 875 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | REXTON bez elektro | 17-21 (G4) | 07/2017 - | SY08 | 3500/160 kg | 4 672 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | REXTON bez elektro | 17-21 (G4) | 07/2017 - | SY08A | 3500/160 kg | 5 734 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | REXTON bez elektro | 17-21 (G4) | 07/2017 - | SY08V | 3500/160 kg | 8 211 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | REXTON bez elektro | 17-21 (G4) | od 10/2017 2/4WD; YK, YKM | U34206/F | 3795/140 kg | 6 229 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | REXTON bez elektro | 17-21 (G4) | od 10/2017 2/4WD; YK, YKM | U34206/C | 3795/140 kg | 5 946 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | REXTON bez elektro | 17-21 (G4) | od 10/2017 2/4WD; YK, YKM | U34206/VM | 3795/140 kg | 10 051 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | REXTON bez elektro | 17-21 (G4) | 2017 - 2020 (kromě AdBlue)(také verze s automatickým otvíráním kufru)(kromě verze s plnohodnotným rezervním kolem) | S-470 | 3500/140 kg | 4 743 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | REXTON bez elektro | 17-21 (G4) | 2017 - 2020 (kromě AdBlue)(také verze s automatickým otvíráním kufru)(kromě verze s plnohodnotným rezervním kolem) | S-474 | 3500/140 kg | 6 158 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | REXTON bez elektro | 17-21 (G4) | 2017 - 2020 (kromě AdBlue)(také verze s automatickým otvíráním kufru)(kromě verze s plnohodnotným rezervním kolem | S-471 | 3500/140 kg | 9 627 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | REXTON bez elektro | 17-21 (G4) | 2017 - 2020 (také AdBlue)(také verze s automatickým otvíráním kufru)(kromě verze s plnohodnotným rezervním kolem) | S-485 | 3500/140 kg | 4 813 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | REXTON bez elektro | 17-21 (G4) | 2017 - 2020 (také AdBlue)(také verze s automatickým otvíráním kufru)(kromě verze s plnohodnotným rezervním kolem) | S-486 | 3500/140 kg | 9 485 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | REXTON bez elektro | 17-21 (G4) | 2017 - 2020 (také AdBlue)(také verze s automatickým otvíráním kufru)(kromě verze s plnohodnotným rezervním kolem) | S-487 | 3500/140 kg | 5 804 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | REXTON bez elektro | 17-21 (G4) | od 2017 není pro AdBlue | D2239 | 3500/160 kg | 4 601 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | REXTON bez elektro | 17-21 (G4) | od 2017 není pro AdBlue | D2238T60 | 3500/160 kg | 6 937 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | REXTON bez elektro | 17-21 (G4) | od 07/2017 také s AdBlue; ne s rezervním kolem | D2347 | 3500/160 kg | 6 725 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | REXTON bez elektro | 17-21 (G4) | od 07/2017 také s AdBlue; ne s rezervním kolem | D2348T60 | 3500/160 kg | 10 972 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | REXTON bez elektro | 17-21 (G4) | 2018 - 2020 není pro AdBlue | RE3103DA | 3500/140 kg | 7 079 Kč | koupit | ||
SSANGYONG | REXTON bez elektro | 17-21 (G4) | 2018 - 2020 není pro AdBlue | RE3103DS | 3500/140 kg | 10 830 Kč | koupit |
Ceny jsou uvedeny bez montáže tažných zařízení, objednávání na montáže viz.stránka kontakt.