HYUNDAI
Tažná zařízení
náhled | značka | model | karosérie | ročník | provedení | typ TZ | přívěs | MC s DPH | akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | I 10 bez elektro | 08-13 | 08-11/13 | B187801 | 920/50 kg | 8 707 Kč | koupit | ||
HYUNDAI | I 10 bez elektro | 08-13 | 2008 - 11/2013 | 491100BMA | 900/32 kg | 7 503 Kč | koupit | ||
HYUNDAI | I 10 bez elektro | 13-19 | od 2014 5D Pozn.jestli nemáte tažné v TP, tak jenom jako nosič kol | H-234 | 800/75 kg | 3 822 Kč | koupit | ||
HYUNDAI | I 10 s elektro | 13-19 | 08/2013 - 11/2019, nosič zavazadel,také LPG; zkontrolujte prosím kompatibilitu s Vaším nosičem,vč.13p.typ.el. | 629645KIT | 0/75 kg | 11 609 Kč | koupit | ||
HYUNDAI | I 10 bez elektro | 20-23 | 20- (pouze pro nosiče kol) | B242301 | 0/75 kg | 9 414 Kč | koupit | ||
HYUNDAI | I 10 s elektro | 20-23 | od 09/2019, Zařízení pro nosiče kol,Není pro všechny typy nosičů na kola. Zkontrolujte prosím kompatibilitu s Vaším nosičem.,vč.13pin EP | 686645KIT | 0/70 kg | 14 936 Kč | koupit | ||
HYUNDAI | I 20 bez elektro | 3dv./Active | 09-14 (PB) | 09-11/14 3,5 dv. | B191002 | 1100/60 kg | 3 468 Kč | koupit | |
HYUNDAI | I 20 bez elektro | 3dv./Active | 09-14 (PB) | 09-11/14 3,5 dv. | B191001 | 1100/60 kg | 5 026 Kč | koupit | |
HYUNDAI | I 20 bez elektro | 3dv./Active | 09-14 (PB) | 01/2009 - 11/2014 | J59 | 1200/50 kg | 3 398 Kč | koupit | |
HYUNDAI | I 20 bez elektro | 3dv./Active | 09-14 (PB) | 01/2009 - 11/2014 | J59A | 1200/50 kg | 4 459 Kč | koupit | |
HYUNDAI | I 20 bez elektro | 3dv./Active | 09-14 (PB) | 01/2009 - 11/2014 | J59V | 1200/50 kg | 7 220 Kč | koupit | |
HYUNDAI | I 20 bez elektro | 3dv./Active | 09-14 (PB) | 09/08 - 08/14 Mimo palivo LPG (with or without Petrol) | T036333 | 1100/50 kg | 5 663 Kč | koupit | |
HYUNDAI | I 20 bez elektro | 3dv./Active | 09-14 (PB) | 2008 - 2014 | 346084AVS | 1200/50 kg | 7 291 Kč | koupit | |
HYUNDAI | I 20 bez elektro | 3dv./Active | 09-14 (PB) | 2008 - 11/2014 3/5 dv. | 508200BMA | 1100/50 kg | 10 689 Kč | koupit | |
HYUNDAI | I 20 bez elektro | 3dv./Active | 09-14 (PB) | 2008 - 2014 Čep zakrývá RZ! | GH0805A | 1100/50 kg | 4 035 Kč | koupit | |
HYUNDAI | I 20 bez elektro | 3dv./Active | 09-14 (PB) | 2008 - 2014 | GH0805C | 1100/50 kg | 5 238 Kč | koupit | |
HYUNDAI | I 20 bez elektro | 3dv./Active | 09-14 (PB) | 01/2009 - 02/2014 Také: FL 2012- | THY49AS | 1100/65 kg | 5 592 Kč | koupit | |
HYUNDAI | I 20 bez elektro | 3dv./Active | 09-14 (PB) | 01/2009 - 02/2014 Také: FL 2012- | THY49AQ | 1100/65 kg | 8 565 Kč | koupit | |
HYUNDAI | I 20 bez elektro | 3dv./Active | 15-20 (GB) | od 12/2014 3/5 dv., také ACTIVE | J70 | 1120/50 kg | 3 752 Kč | koupit | |
HYUNDAI | I 20 bez elektro | 3dv./Active | 15-20 (GB) | od 12/2014 3/5 dv., také ACTIVE | J70A | 1120/50 kg | 3 752 Kč | koupit |
Ceny jsou uvedeny bez montáže tažných zařízení, objednávání na montáže viz.stránka kontakt.