HYUNDAI
Tažná zařízení
| náhled | značka | model | karosérie | ročník | provedení | typ TZ | přívěs | MC s DPH | akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | I 20 bez elektro | 3dv./Active | 09-14 (PB) | 09/08 - 08/14 Mimo palivo LPG (with or without Petrol) | T036333 | 1100/50 kg | 5 946 Kč | koupit | |
| HYUNDAI | I 20 bez elektro | 3dv./Active | 09-14 (PB) | 2008 - 11/2014 3/5 dv. | 508200BMA | 1100/50 kg | 11 963 Kč | koupit | |
| HYUNDAI | I 20 bez elektro | 3dv./Active | 09-14 (PB) | 2008 - 2014 Čep zakrývá RZ! | GH0805A | 1100/50 kg | 4 035 Kč | koupit | |
| HYUNDAI | I 20 bez elektro | 3dv./Active | 09-14 (PB) | 2008 - 2014 | GH0805C | 1100/50 kg | 5 309 Kč | koupit | |
| HYUNDAI | I 20 bez elektro | 3dv./Active | 15-20 (GB) | od 12/2014 3/5 dv., také ACTIVE | J70 | 1120/50 kg | 3 893 Kč | koupit | |
| HYUNDAI | I 20 bez elektro | 3dv./Active | 15-20 (GB) | od 12/2014 3/5 dv., také ACTIVE | J70A | 1120/50 kg | 3 822 Kč | koupit | |
| HYUNDAI | I 20 bez elektro | 3dv./Active | 15-20 (GB) | od 2014 | GH0935A | 1200/75 kg | 4 389 Kč | koupit | |
| HYUNDAI | I 20 bez elektro | 3dv./Active | 15-20 (GB) | od 2014 | GH0935C | 1200/75 kg | 5 592 Kč | koupit | |
| HYUNDAI | I 20 bez elektro | 3dv./Active | 15-20 (GB) | 11/14- (GB) ne LPG | T040551 | 1125/75 kg | 4 176 Kč | koupit | |
| HYUNDAI | I 20 bez elektro | 3dv./Active | 15-20 (GB) | 2015 - 2020 5dv.; také Active | RE2513BA | 1200/75 kg | 4 672 Kč | koupit | |
| HYUNDAI | I 20 bez elektro | 3dv./Active | 15-20 (GB) | 2015 - 2020 5dv.; také Active | RE2513BS | 1200/75 kg | 5 946 Kč | koupit | |
| HYUNDAI | I 20 bez elektro | 3dv./Active | 15-20 (GB) | 2014 - 05/2018 5dv.; ne LPG | 596200 | 1200/75 kg | 6 937 Kč | koupit | |
| HYUNDAI | I 20 bez elektro | 3dv./Active | 15-20 (GB) | od 01/2016 | 346105 | 1100/60 kg | 6 512 Kč | koupit | |
| HYUNDAI | I 20 bez elektro | 3dv./Active | 15-20 (GB) | 2015 - 05/2018 ne Coupé / 3 dv. | 346106AVS | 1100/60 kg | 13 024 Kč | koupit | |
| HYUNDAI | I 20 bez elektro | 3dv./Active | 15-20 (GB) | 12/14-09/20 Také pro i20 Active. | B207202 | 1200/80 kg | 5 946 Kč | koupit | |
| HYUNDAI | I 20 bez elektro | 3dv./Active | 15-20 (GB) | 12/14-09/20 Také pro i20 Active. | B207201 | 1200/80 kg | 8 636 Kč | koupit | |
| HYUNDAI | I 20 bez elektro | 3dv./Active | 15-20 (GB) | 03/2014 - 05/2018 | THY63Q | 1110/75 kg | 9 839 Kč | koupit | |
| HYUNDAI | I 20 bez elektro | 5dv. | 09-14 (PB) | 09-11/14 3,5 dv. | B191002 | 1100/60 kg | 3 610 Kč | koupit | |
| HYUNDAI | I 20 bez elektro | 5dv. | 09-14 (PB) | 09-11/14 3,5 dv. | B191001 | 1100/60 kg | 5 309 Kč | koupit | |
| HYUNDAI | I 20 bez elektro | 5dv. | 09-14 (PB) | 2009-2014 | J/040 | 1200/50 kg | 3 964 Kč | koupit |
Ceny jsou uvedeny bez montáže tažných zařízení, objednávání na montáže viz.stránka kontakt.