VW
Tažná zařízení
| náhled | značka | model | karosérie | ročník | provedení | typ TZ | přívěs | MC s DPH | akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VW | CADDY bez elektro | 20- (Současnost) | od 2020 (sba, sbh) furgon (sbb, sbj) minivan | V-079 | 1600/85 kg | 9 768 Kč | koupit | ||
| VW | CADDY bez elektro | 20- (Současnost) | od 2020 (sba, sbh) furgon (sbb, sbj) minivan | W/056 | 1620/119 kg | 4 743 Kč | koupit | ||
| VW | CADDY bez elektro | 20- (Současnost) | od 2020 (sba, sbh) furgon (sbb, sbj) minivan | W/A56 | 1620/119 kg | 9 131 Kč | koupit | ||
| VW | CADDY bez elektro | 20- (Současnost) | od 2020 také AdBlue | GV0905A | 1500/80 kg | 5 309 Kč | koupit | ||
| VW | CADDY bez elektro | 20- (Současnost) | od 2020 také AdBlue | GV0905C | 1500/80 kg | 6 441 Kč | koupit | ||
| VW | CADDY bez elektro | 20- (Současnost) | od 09/2020 také Maxi life/AdBlue/s rezervou pod vozem; není pro 4 Motion/Natural GAS/PHEV/eHybrid | T200011 | 1517/75 kg | 5 734 Kč | koupit | ||
| VW | CADDY bez elektro | 20- (Současnost) | od 2020 také AdBlue / Maxi | D2551 | 1700/100 kg | 5 804 Kč | koupit | ||
| VW | CADDY bez elektro | 20- (Současnost) | od 2020 také AdBlue / Maxi | D2552T60 | 1700/100 kg | 8 707 Kč | koupit | ||
| VW | CADDY bez elektro | 20- (Současnost) | od 09/2020 | 322088 | 1620/119 kg | 6 158 Kč | koupit | ||
| VW | CADDY bez elektro | 20- (Současnost) | od 09/2020 | 322089AVS | 1620/119 kg | 9 060 Kč | koupit | ||
| VW | CADDY bez elektro | 20- (Současnost) | od 09/2020 také Maxi | 4001900 | 1500/75 kg | 8 990 Kč | koupit | ||
| VW | CADDY bez elektro | 20- (Současnost) | od 09/2020 také Maxi | 4002000BMA | 1500/75 kg | 11 821 Kč | koupit | ||
| VW | CADDY bez elektro | 20- (Současnost) | od 09/2020 také Maxi | 4002100BMU | 1500/75 kg | 14 015 Kč | koupit | ||
| VW | CADDY bez elektro | 20- (Současnost) | od 2020 také Maxi | RE6708CV | 1600/117 kg | 11 184 Kč | koupit | ||
| VW | CADDY 4x4 bez elektro | 08- (Současnost) | od 2004 také original CNG s povolením TZ v TP Také pro vozy s LPG/CNG | GV0676A | 1650/80 kg | 3 468 Kč | koupit | ||
| VW | CADDY 4x4 bez elektro | 08- (Současnost) | od 2004 také original CNG s povolením TZ v TP Také pro vozy s LPG/CNG | GV0676C | 1650/80 kg | 4 955 Kč | koupit | ||
| VW | CADDY 4x4 bez elektro | 08- (Současnost) | od 2008 také Life 04-15; ne LPG / Maxi / 7-míst | 577000 | 1500/80 kg | 8 777 Kč | koupit | ||
| VW | CADDY 4x4 bez elektro | 08- (Současnost) | 2004 - 2020 také pro Life / 4Motion; ne 7 míst s CNG/LPG / Cross / Ecofuel / Maxi (Life) | 577100BMA | 1650/80 kg | 12 883 Kč | koupit | ||
| VW | CADDY 4x4 bez elektro | 08- (Současnost) | 2015 - 2020 také 4motion / Maxi; ne Alltrack / LPG/CNG | 606100BMU | 1500/80 kg | 14 652 Kč | koupit | ||
| VW | CADDY 4x4 bez elektro | 08- (Současnost) | od 2008 také Alltrack / Cross 4motion | 321768 | 1650/80 kg | 7 079 Kč | koupit |
Ceny jsou uvedeny bez montáže tažných zařízení, objednávání na montáže viz.stránka kontakt.